1111. BIOLÓGICAMENTE ÚNICO. Una aproximación al modelado paramétrico y la impresión 3D en arcilla para una instalación participativa
| dc.contributor.author | Ramírez, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.other | Giménez Hermida, Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:13:56Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T13:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1790 | |
| dc.description.abstract | ABSTRACT INSTITUCIONAL El graduando utiliza una impresora 3D de su propia factura para imprimir 1111 vasijas de arcilla. El número no es casual, apela a sentidos relacionados con la espiritualidad, la numerología y la biología; tensionando lo colectivo y lo singular. Trabaja desde el concepto de la “unicidad” en relación a que cada copia termina siendo única. Profundiza además en la correspondencia que esa hipótesis tiene con el ser humano y su propia particularidad genética. En suma, ofrece una interesante perspectiva desde una instalación que cuenta con el cruce entre el arte y la tecnología. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | Arcilla | es_ES |
| dc.subject | Unicidad | es_ES |
| dc.subject | Azar | es_ES |
| dc.subject | Impresión | es_ES |
| dc.subject | 3D | es_ES |
| dc.subject | Copia | es_ES |
| dc.subject.classification | Artes Visuales | es_ES |
| dc.title | 1111. BIOLÓGICAMENTE ÚNICO. Una aproximación al modelado paramétrico y la impresión 3D en arcilla para una instalación participativa | es_ES |
| dc.type | Tesis de grado | es_ES |
| una.description.filiation | Fil: Ramírez, Gustavo Adolfo. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
| una.description.filiation | Fil: Giménez Hermida, Marcelo. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesinas [79]


