Mostrar el registro sencillo del ítem
Las estadísticas se trasponen a cierta artisticidad
dc.contributor.author | Fernández Troiano, Graciela | |
dc.contributor.other | Barreiros, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T15:26:38Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T15:26:38Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.identifier.issn | 1852-5164 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1136 | |
dc.description.abstract | Descubre el maquillaje metafórico de la ciencia cuando ésta entra al museo. ¿Hay arte cuando se reconocen artefactos con función (efecto intencional) estética (Gérard Genette1) y hay ciencia cuando se recepcionan discursos con función científica (actividad que procura conocer el comportamiento de la naturaleza o de la sociedad, brindando fundamento a la tecnología, originando concepciones del mundo que afectan a la filosofía y a la cultura2)? | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Crítica; año II nº 3 | |
dc.subject | Artisticidad | es_ES |
dc.subject | Mediciones estadísticas | es_ES |
dc.subject | Tamara Stuby | es_ES |
dc.subject.classification | Artes Visuales | |
dc.subject.classification | Semiótica | |
dc.subject.classification | Curaduría de Artes | |
dc.title | Las estadísticas se trasponen a cierta artisticidad | es_ES |
dc.type | Artículo de Publicación periódica | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Barreiros, Raúl. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Fernández Troiano, Graciela. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes; Argentina |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Crítica [55]