Mostrar el registro sencillo del ítem
Contenidos digitales: la experiencia editorial de Cinemarama
dc.contributor.author | Maté, Diego | |
dc.contributor.other | Kirchheimer, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T17:01:50Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T17:01:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1393 | |
dc.description.abstract | Creado en julio de 2008 como un blog en Wordpress, Cinemarama fue pensado como un espacio de crítica de cine especializada. La cuestión que surgió por ese tiempo fue cómo podíamos utilizar en nuestro provecho las ventajas tecnológicas que nos proveía internet, pero sin copiar el formato habitual del blog e incluso había que buscar una característica diferencial que nos distinguiera de la enorme cantidad de espacios similares. Desde un comienzo decidimos que tuviera un corte actual del cine, queríamos cubrir estrenos. Eso nos llevó, también, a pensar en nuestra relación con la crítica de cine, tanto la publicada en papel (ya por ese entonces, en franco descenso) como la que circulaba por internet. Empezamos a buscar alternativas entre la oferta de las revistas mensuales, las críticas semanales de los diarios y la aleatoriedad a veces caprichosa de los blogs. Encontramos que la publicación de una nota por día nos ayudaba a generar un tiempo de lectura interesante y una regularidad más o menos singular dentro del medio. Con el tiempo, debimos tomar decisiones vinculadas a la cobertura de eventos (como un ciclo o un festival de cine), el trabajo con las imágenes (y con video, el que desechamos desde un principio) y con la apertura temática de nuestras intenciones iniciales. Ya nos permitíamos hacer entrevistas, escribir sobre películas no estrenadas, y hasta ponerles puntaje. Sin embargo, siempre tenemos presente las preguntas acerca de los textos: ¿cómo construir un lector modelo? y ¿cómo presentarnos nosotros?; ¿qué saberes fílmicos compartir? y ¿cuáles otros presuponer?; ¿qué espacio debemos darle al estilo del que escribe? y ¿cómo medir la distancia con respecto a otros registros como el periodístico y el académico?; ¿cómo calibrar las tensiones entre análisis y juicio, inherentes a cualquier texto crítico? Este trabajo resume la experiencia editorial de Cinemarama. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Blog | es_ES |
dc.subject | Lector | es_ES |
dc.subject | Enunciación | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject.classification | Artes Audiovisuales | |
dc.subject.classification | Crítica de Artes | |
dc.subject.classification | Informática y Programación | |
dc.title | Contenidos digitales: la experiencia editorial de Cinemarama | es_ES |
dc.type | Ponencia | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Kirchheimer, Mónica. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Kirchheimer, Mónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Maté, Diego. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Maté, Diego. Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Ciencia yTécnica; Argentina |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Poéticas animadas [14]