Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del espacio urbano. La organización de un circuito cultural
dc.contributor.author | Romera, Florencia | |
dc.contributor.other | Bermúdez, Nicolás | |
dc.contributor.other | Tatavitto, María Silvina | |
dc.contributor.other | Traversa, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T20:19:56Z | |
dc.date.available | 2016-08-02T20:19:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/22 | |
dc.description.abstract | Luego de analizar los circuitos planificados por el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el área encontramos que ciertos elementos del barrio no son tomados en consideración. ¿A qué criterio responde ese recorte? Cada uno de esos circuitos lleva un título que responde a una temática, un eje que funciona para delimitar aquello que integrará el circuito y lo que quedará por fuera. Para la Guía Turística que se hará en este trabajo se tomará un criterio cultural artístico distinto al del gobierno. El barrio ofrece una variedad de lugares y espacios distintos lo que permite hacer recorridos diferentes, por ejemplo, un recorrido literario como el de Jorge Luis Borges, histórico, de museos, de espacios verdes, por nombrar algunos. Para llevar a cabo la planificación de nuestro circuito cultural será necesario determinar qué es lo que será considerado perteneciente al ámbito de la cultura y que no. Por otro lado, el circuito implica un desplazamiento en el espacio el cual será orientado a través del uso de mapas y fotografías. Por consiguiente será necesario tener en cuenta los lineamientos básicos para el diseño del soporte visual. ¿Cuáles son los criterios básicos para confeccionar folletos turísticos y mapas atractivos para los usuarios? ¿Qué elementos necesariamente deben estar en dichos objetos? De los cuatro productos finales del trabajo uno será un objeto virtual: un mapa/juego interactivo, un tipo de búsqueda del tesoro para aquellos que hagan el circuito. ¿Cuáles son las diferencias a tener en cuenta en el diseño de un producto virtual en relación a un producto en soporte papel como en el caso del folleto más allá de las diferencias propias de cada soporte? Aquellas diferencias que no sean propias del dispositivo serán diferencias estilísticas que responderán a elecciones estéticas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Diseño | |
dc.subject.classification | Artes Visuales | |
dc.title | Análisis del espacio urbano. La organización de un circuito cultural | es_ES |
dc.type | Trabajo final de grado | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Tatavitto, María Silvina. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Traversa, Oscar. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Bermúdez, Nicolás. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Bermúdez, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Ciencias de la Comunicación; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Romera, Florencia. Universidad Nacional de las Artes. Área Transdepartamental de Crítica de Artes. Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Tatavitto, María Silvina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina | |
una.description.filiation | Fil: Traversa, Oscar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos finales [35]