Mostrar el registro sencillo del ítem
Conservación y restauración de esculturas en yeso. Aportes de las tecnologías digitales de visualización 3D
dc.contributor.author | Lorusso, Verónica | |
dc.contributor.other | Pérez Botta, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T11:29:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T11:29:22Z | |
dc.date.issued | 2022-03-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1580 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT INSTITUCIONAL La presente tesina tiene su origen en el Proyecto de la Materia Conservación- Restauración de Escultura y Arqueología de la Cátedra Court- Melendi: “Las obras escultóricas de la Sede Prilidiano Pueyrredón”; el mismo motivó la exploración de esculturas en yeso y la incorporación de la tecnología 3D. La utilización de dicha tecnología aporta una nueva forma de abordaje a la hora de planificar la conservación y la restauración de obras en yeso. Permite una novedosa visualización de las mismas, nuevas formas de registro y tratamiento. Se agrega a este estudio la revalorización de las esculturas hechas en este material habida cuenta que el mismo ha sido estigmatizado en relación con las obras hechas en piedra. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Escultura | es_ES |
dc.subject | Materialidad | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Restauración | es_ES |
dc.subject.classification | Artes Visuales | es_ES |
dc.title | Conservación y restauración de esculturas en yeso. Aportes de las tecnologías digitales de visualización 3D | es_ES |
dc.type | Tesis de grado | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Lorusso, Verónica. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Pérez Botta, José Antonio. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas [50]