Mostrar el registro sencillo del ítem
Espacio en movimiento: Giros (y contra-giros) en la construcción de la espacialidad urbana en CABA entre los años 2000 y 2010
dc.contributor.author | Barrutia, Aimé Temis | |
dc.contributor.other | Elia, Alejandro | |
dc.contributor.other | López, Ana Belén | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T18:39:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T18:39:34Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.una.edu.ar/handle/56777/1657 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT INSTITUCIONAL La presente tesina trata sobre el espacio urbano y la forma en cómo el mismo se re-crea en la medida que es habitado. Por otra parte, aborda el tema de los migrantes “fronterizos”, su visibilidad y la manera en que ellos se apropian del espacio en la Ciudad Autónoma de Bs. As; específicamente la colectividad boliviana. Trabaja con varios autores a fin de recategorizar las prácticas y emergencias artísticas que se dan en las festividades de la mencionada colectividad. También comprende la temática del cuerpo y la performance, el arte textil y las artesanías. Finalmente aporta en el corpus imágenes de su propia obra. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Escultura | es_ES |
dc.subject | Migrantes | |
dc.subject.classification | Artes Visuales | es_ES |
dc.subject.classification | Arte | es_ES |
dc.title | Espacio en movimiento: Giros (y contra-giros) en la construcción de la espacialidad urbana en CABA entre los años 2000 y 2010 | es_ES |
dc.type | Tesis de grado | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Barrutia, Aimé Temis. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
una.description.filiation | Fil: Elia, Alejandro. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
una.description.filiation | Fil: López, Ana Belén. Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Visuales; Argentina | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesinas [50]